| R. Clube | Sócios reais+demissões em falta | RI | Falta Admitir | Falta Demitir | Socios Reais |
| Águas Santas Pedrouços | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Agueda | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Amarante | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Ansião | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Arouca | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Aveiro | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Barcelos | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Braga | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Braga Norte | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Bragança | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Caldas Taipas | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Caminha | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Castelo Paiva | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Chaves | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Cinfães | 15 | 13 | 2 | 2 | 13 |
| Coimbra | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| Coimbra Olivais | 37 | 37 | 0 | 1 | 36 |
| Coimbra St Clara | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Covilhã | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Curia Bairrada | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Ermesinde | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Espinho | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Esposende | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Estarreja | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Fafe | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Feira | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Felgueiras | 13 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Figueira Foz | 41 | 41 | 0 | 1 | 41 |
| Gaia Sul | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Gondomar | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Guarda | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Guimarães | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Ílhavo | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| Lamego | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Leça Palmeira | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Leça do Balio | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Leiria | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| Maia | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Mangualde | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Marinha Grande | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Matosinhos | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Mirandela | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Monção | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Montemor-O-Velho | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Murtosa | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Oliveira Azemeis | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Oliveira Bairro | 15 | 15 | 0 | 15 | |
| Oliveira Hospital | 16 | 15 | 0 | 1 | 15 |
| Ovar | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Paredes | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Penafiel | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Pombal | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Ponte Barca | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Ponte Lima | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Porto | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| Porto Antas | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Porto Douro | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Porto Foz | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Porto Oeste | 27 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Porto-Portucale | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Povoa Lanhoso | 20 | 20 | 20 | ||
| Povoa Varzim | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| Regua | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Resende | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| S João Madeira | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| S Mamede Infesta | 20 | 19 | 1 | 0 | 19 |
| Santo Tirso | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Seia | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Senhora Hora | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| Sever Vouga | 26 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| Tondela | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Trancoso | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Trofa | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Vale Cambra | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Valença | 22 | 19 | 3 | 0 | 22 |
| Valongo | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Valpaços | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Viana Castelo | 47 | 44 | 0 | 2 | 44 |
| Vila Conde | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| VN Famalicão | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| VN Foz Coa | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| VN Gaia | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Vila Real | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Vila Verde | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Viseu | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| Vizela | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| TOTAL | 2084 | 2077 | 7 | 7 | 2077 |
