terça-feira, 14 de setembro de 2010

Idade média do Distrito 1970 por Clube

DISTRITO 1970
Sócios c/ data nasc. Idade Média
2.084 2.028      57,92
Rotary Club
Sócios c/data nasc. Idade Média

Águas Santas Pedrouços

Agueda

21

25

21

24

43,51

58,04

Amarante 21 21 60,99
Ansião 21 21 54,52
Arouca 15 15 51,88
Aveiro 40 36 52,80
Barcelos 27 27 58,85
Braga 24 24 64,13
Braga-Norte 24 24 69,82
Bragança 22 21 52,49
Caldas das Taipas 20 20 53,37
Caminha 15 15 56,73
Castelo de Paiva 19 19 56,31
Chaves 27 23 58,28
Cinfães 15 12 56,11
Coimbra 51 50 63,89
Coimbra-Olivais 37 31 64,85
Coimbra-Stª Clara 22 17 56,55
Covilhã 24 24 62,03
Curia-Bairrada 19 19 54,63
Ermesinde 22 22 59,55
Espinho 18 18 56,84
Esposende 22 22 54,54
Estarreja 31 31 54,90
Fafe 33 33 61,63
Feira 17 14 58,23
Felgueiras 19 19 53,97
Figueira da Foz 41 41 58,28
Gaia-Sul 21 21 55,99
Gondomar 19 19 60,64
Guarda 27 24 52,11
Guimarães 37 37 63,50
Ilhavo 28 28 55,48
Lamego 21 21 52,29
Leça da Palmeira

14

25

14

0

60,00

0

Leça do Balio

Leiria

48 46 61,07
Maia 29 29 62,95
Mangualde 21 21 54,05
Marinha Grande 26 23 53,97
Matosinhos 25 25 58,59
Mirandela 23 23 54,91
Monção 17 17 57,83
Montemor-o-Velho 20 20 52,69
Murtosa 19 18 49,60
Oliveira de Azeméis 21 21 53,98
Oliveira do Bairro 15 15 53,96
Oliveira do Hospital 15 13 57,04
Ovar 27 27 60,23
Paredes 20 20 50,62
Penafiel 23 20 57,07
Pombal 33 33 52,84
Ponte da Barca 18 18 50,61
Ponte de Lima 26 23 56,53
Porto 36 35 61,12
Porto Antas 19 16 67,73
Porto Douro 37 37 62,93
Porto Foz 22 20 48,50

Porto Oeste

Porto-Portucale

26

22

26

21

61,80

34,41

Povoa de Lanhoso 20 17 50,83
Povoa de Varzim 32 30 63,02
Régua 18 18 58,66
Resende 15 15 50,40
S. João da Madeira 24 23 62,54
S. Mamede Infesta 19 19 68,07
Santo Tirso 31 31 51,87
Seia 21 21 61,79
Senhora da Hora 38 38 65,89
Sever de Vouga 26 26 64,65
Tondela 17 17 67,36
Trancoso 31 31 46,12
Trofa 23 21 59,29
Vale de Cambra 25 25 62,91
Valença 22 22 55,66
Valongo 13 13 55,62
Valpaços 14 14 52,01
Viana do Castelo 44 41 59,96
Vila do Conde 22 22 57,43
V. N. de Famalicão 18 18 50,10
V. N. de Foz Côa 19 19 52,32
V. N. de Gaia 25 25 63,50
Vila Real 25 25 58,54
Vila Verde 21 20 62,74
Viseu 38 38 60,83
Vizela 25 25 60,75