| R. Clube | nº C. | FRP | F.Dist | P. Rotário | TOTAIS | Trimestre |
| Águas Santas -Pedrouços | 24 | Pago | Pago | Pago | ||
| Águeda | 25 | Pago | Pago | Pago | ||
| Amarante | 20 | Pago | Pago | Pago | ||
| Ansião | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Arouca | 17 | Pago | Pago | Pago | ||
| Aveiro | 33 | Pago | Pago | Pago | ||
| Barcelos | 28 | Pago | Pago | Pago | ||
| Braga | 27 | Pago | Pago | Pago | ||
| Braga Norte | 29 | Pago | Pago | Pago | ||
| Bragança | 19 | 598,50 | 513,00 | 285,57 | 1397,07 | 2º e 3º T |
| Caldas Taipas | 20 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Caminha | 17 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Castelo Paiva | 20 | Pago | Pago | Pago | ||
| Chaves | 27 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Cinfães | 14 | Pago | Pago | Pago | ||
| Coimbra | 48 | Pago | Pago | Pago | ||
| Coimbra Olivais | 37 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Coimbra St Clara | 20/22 | Pago | Pago | Pago | ||
| Covilhã | 24 | Pago | Pago | Pago | ||
| Curia Bairrada | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Ermesinde | 24 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Espinho | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Esposende | 23/24 | Pago | Pago | Pago | ||
| Estarreja | 27 | 16,34 | Pago | Pago | ||
| Fafe | 34 | Pago | Pago | Pago | ||
| Feira | 17 | 178,50 | 153,00 | 85,17 | ||
| Felgueiras | 13 | Pago | Pago | Pago | ||
| Figueira Foz | 38 | Pago | Pago | Pago | ||
| Gaia Sul | 24 | Pago | Pago | Pago | ||
| Gondomar | 19 | Pago | Pago | Pago | ||
| Guarda | 26 | Pago | Pago | Pago | ||
| Guimarães | 38 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Ílhavo | 25 | Pago | Pago | Pago | ||
| Lamego | 18 | Pago | Pago | Pago | ||
| Leça Palmeira | 16 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Leiria | 53 | Pago | Pago | Pago | ||
| Maia | 35 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Mangualde | 24 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Marinha Grande | 25 | Pago | Pago | Pago | ||
| Matosinhos | 29 | Pago | Pago | Pago | ||
| Mirandela | 24 | Pago | Pago | Pago | ||
| Monção | 23 | Pago | Pago | Pago | ||
| Montemor-O-Velho | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Murtosa | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Oliveira Azemeis | 23 | Pago | Pago | Pago | ||
| Oliveira do Bairro | 14 | Pago | Pago | Pago | ||
| Oliveira Hospital | 16 | Pago | Pago | Pago | ||
| Ovar | 26 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Paredes | 20/18 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Penafiel | 23 | Pago | Pago | Pago | ||
| Pombal | 33 | Pago | Pago | Pago | ||
| Ponte Barca | 18 | Pago | Pago | Pago | ||
| Ponte Lima | 26 | Pago | Pago | Pago | ||
| Porto | 47/40 | Pago | Pago | Pago | ||
| Porto Antas | 19 | Pago | Pago | Pago | ||
| Porto Douro | 43 | Pago | Pago | Pago | ||
| Porto Foz | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Porto Oeste | 28 | Pago | Pago | Pago | ||
| Póvoa Lanhoso | 20 | 840,00 | 720,00 | 400,80 | 1960,80 | 1º2º3ºT T |
| Póvoa Varzim | 37 | 388,50 | 333,00 | 185,37 | 906,87 | 4T |
| Régua | 17 | 178,50 | 153,00 | 85,17 | 416,67 | 4T |
| Resende | 18 | Pago | Pago | Pago | ||
| S. João Madeira | 26 | Pago | Pago | Pago |
| |
| S. Mamede Infesta | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Santo Tirso | 28 | Pago | Pago | Pago | ||
| Seia | 24 | Pago | Pago | pago | ||
| Senhora Hora | 38 | Pago | Pago | Pago | ||
| Sever Vouga | 28 | Pago | Pago | Pago | ||
| Tondela | 17 | Pago | Pago | Pago | ||
| Trancoso | 30 | Pago | Pago | Pago | ||
| Trofa | 33 | Pago | Pago | Pago | ||
| Vale Cambra | 29 | Pago | Pago | Pago | ||
| Valença | 20 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Valongo | 12 | Pago | Pago | Pago | ||
| Valpaços | 17/18/19/20 | 777,00 | 666,00 | 370,74 | ||
| Viana Castelo | 43 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Vila do Conde | 22 | Pago | Pago | Pago | ||
| Vila Nova Famalicão | 19 | Pago | Pago | Pago | ||
| Vila nova Foz Côa | 25 | Pago | Pago | Pago | ||
| Vila Nova Gaia | 29 | Pago | Pago | Pago | ||
| Vila Real | 27 | Pago | Pago | Pago | ||
| Vila verde | 22/21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Viseu | 37 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Vizela | 25 | Pago | Pago | Pago | ||
sexta-feira, 25 de setembro de 2009
Per-Capitas Fundação Rotária Portuguesa 2008/2009
segunda-feira, 7 de setembro de 2009
Quadro Social D 1970 - Admissões/Demissões
| RC Clube | Inicio | Actual | RI | Adm | Dem |
| Águas Santas - Pedrouços | 0 | 23 | 23 | 5 | 4 |
| Águeda | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 |
| Amarante | 21 | 20 | 21 | 0 | 1 |
| Ansião | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Arouca | 15 | 17 | 15 | 2 | 0 |
| Aveiro | 33 | 31 | 31 | 1 | 3 |
| Barcelos | 31 | 28 | 28 | 0 | 3 |
| Braga | 29 | 28 | 28 | 1 | 2 |
| Braga Norte | 29 | 27 | 27 | 2 | 4 |
| Bragança | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 |
| Caldas das Taipas | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Caminha | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Castelo de Paiva | 20 | 19 | 19 | 1 | 2 |
| Chaves | 27 | 27 | 27 | 4 | 4 |
| Cinfães | 14 | 12 | 14 | 0 | 2 |
| Coimbra | 49 | 48 | 49 | 1 | 2 (1) |
| Coimbra Olivais | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| Coimbra Santa Clara | 20 | 22 | 19 | 3 | 1 |
| Covilhã | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Curia Bairrada | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 |
| Ermesinde | 26 | 25 | 25 | 1 | 2 |
| Espinho | 19 | 22 | 21 | 6 | 3 |
| Esposende | 19 | 24 | 24 | 7 | 2 |
| Estarreja | 27 | 28 | 28 | 1 | 0 |
| Fafe | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Feira | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| Felgueiras | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| Figueira da Foz | 38 | 39 | 39 | 2 | 1 |
| Gaia Sul | 22 | 24 | 24 | 2 | 0 |
| Gondomar | 21 | 20 | 20 | 2 | 3 |
| Guarda | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Guimarães | 41 | 38 | 38 | 1 | 4 |
| Ilhavo | 25 | 26 | 26 | 1 | 0 |
| Lamego | 15 | 22 | 22 | 7 | 0 |
| Leça da Palmeira | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| Leiria | 53 | 52 | 53 | 0 | 1 |
| Maia | 32 | 33 | 33 | 3 | 2 |
| Mangualde | 24 | 22 | 24 | 2 | 4(2) |
| Marinha Grande | 27 | 27 | 27 | 2 | 2 |
| Matosinhos | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 |
| Mirandela | 23 | 24 | 23 | 1 | 0 |
| Monção | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Montemor-O-Velho | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 |
| Murtosa | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Oliveira de Azemeis | 28 | 24 | 27 | 0 | 4(3) |
| Oliveira do Bairro | 18 | 14 | 14 | 0 | 4 |
| Oliveira do Hospital | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Ovar | 27 | 28 | 28 | 2 | 1 |
| Paredes | 21 | 20 | 20 | 3 | 4 |
| Penafiel | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Pombal | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Ponte da Barca | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Ponte de Lima | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Porto | 47 | 40 | 40 | 1 | 8 |
| Porto Antas | 19 | 21 | 21 | 4 | 2 |
| Porto Douro | 48 | 41 | 41 | 0 | 7 |
| Porto Foz | 21 | 21 | 21 | 2 | 2 |
| Porto Oeste | 28 | 29 | 29 | 1 | 0 |
| Porto-Portucale | 22 | 22 | 22 | 0 | |
| Póvoa de Lanhoso | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| Póvoa de varzim | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| Régua | 17 | 18 | 18 | 1 | 0 |
| Resende | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| S. João da Madeira | 27 | 23 | 23 | 0 | 4 |
| S. Mamede Infesta | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Santo Tirso | 28 | 30 | 30 | 2 | 0 |
| Seia | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 |
| Senhora da Hora | 37 | 38 | 38 | 2 | 1 |
| Sever do Vouga | 31 | 30 | 31 | 0 | 1 |
| Tondela | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Trancoso | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 |
| Trofa | 33 | 26 | 26 | 0 | 7 |
| Vale de cambra | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 |
| Valença | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Valongo | 11 | 12 | 12 | 2 | 1 |
| Valpaços | 18 | 20 | 20 | 2 | 0 |
| Viana do Castelo | 43 | 44 | 44 | 5 | 4 |
| Vila do Conde | 23 | 24 | 24 | 4 | 3 |
| V N famalicão | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| V N Foz côa | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| V N Gaia | 34 | 30 | 30 | 3 | 7 |
| Vila Real | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 |
| Vila verde | 22 | 21 | 22 | 0 | 1 |
| Viseu | 37 | 38 | 38 | 1 | 0 |
| Vizela | 24 | 25 | 25 | 1 | 0 |
| TOTAL | 2 139 | 2 148 | 2 153 | 150 | 141 |
