| R. Clube | nº C. | FRP | F.Dist | P. Rotário | TOTAIS | Trimestre |
| Águas Santas -Pedrouços | 24 | Pago | Pago | Pago | ||
| Águeda | 25 | Pago | Pago | Pago | ||
| Amarante | 20 | Pago | Pago | Pago | ||
| Ansião | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Arouca | 17 | Pago | Pago | Pago | ||
| Aveiro | 33 | Pago | Pago | Pago | ||
| Barcelos | 28 | Pago | Pago | Pago | ||
| Braga | 27 | Pago | Pago | Pago | ||
| Braga Norte | 29 | Pago | Pago | Pago | ||
| Bragança | 19 | 598,50 | 513,00 | 285,57 | 1397,07 | 2º e 3º T |
| Caldas Taipas | 20 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Caminha | 17 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Castelo Paiva | 20 | Pago | Pago | Pago | ||
| Chaves | 27 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Cinfães | 14 | Pago | Pago | Pago | ||
| Coimbra | 48 | Pago | Pago | Pago | ||
| Coimbra Olivais | 37 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Coimbra St Clara | 20/22 | Pago | Pago | Pago | ||
| Covilhã | 24 | Pago | Pago | Pago | ||
| Curia Bairrada | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Ermesinde | 24 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Espinho | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Esposende | 23/24 | Pago | Pago | Pago | ||
| Estarreja | 27 | 16,34 | Pago | Pago | ||
| Fafe | 34 | Pago | Pago | Pago | ||
| Feira | 17 | 178,50 | 153,00 | 85,17 | ||
| Felgueiras | 13 | Pago | Pago | Pago | ||
| Figueira Foz | 38 | Pago | Pago | Pago | ||
| Gaia Sul | 24 | Pago | Pago | Pago | ||
| Gondomar | 19 | Pago | Pago | Pago | ||
| Guarda | 26 | Pago | Pago | Pago | ||
| Guimarães | 38 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Ílhavo | 25 | Pago | Pago | Pago | ||
| Lamego | 18 | Pago | Pago | Pago | ||
| Leça Palmeira | 16 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Leiria | 53 | Pago | Pago | Pago | ||
| Maia | 35 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Mangualde | 24 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Marinha Grande | 25 | Pago | Pago | Pago | ||
| Matosinhos | 29 | Pago | Pago | Pago | ||
| Mirandela | 24 | Pago | Pago | Pago | ||
| Monção | 23 | Pago | Pago | Pago | ||
| Montemor-O-Velho | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Murtosa | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Oliveira Azemeis | 23 | Pago | Pago | Pago | ||
| Oliveira do Bairro | 14 | Pago | Pago | Pago | ||
| Oliveira Hospital | 16 | Pago | Pago | Pago | ||
| Ovar | 26 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Paredes | 20/18 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Penafiel | 23 | Pago | Pago | Pago | ||
| Pombal | 33 | Pago | Pago | Pago | ||
| Ponte Barca | 18 | Pago | Pago | Pago | ||
| Ponte Lima | 26 | Pago | Pago | Pago | ||
| Porto | 47/40 | Pago | Pago | Pago | ||
| Porto Antas | 19 | Pago | Pago | Pago | ||
| Porto Douro | 43 | Pago | Pago | Pago | ||
| Porto Foz | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Porto Oeste | 28 | Pago | Pago | Pago | ||
| Póvoa Lanhoso | 20 | 840,00 | 720,00 | 400,80 | 1960,80 | 1º2º3ºT T |
| Póvoa Varzim | 37 | 388,50 | 333,00 | 185,37 | 906,87 | 4T |
| Régua | 17 | 178,50 | 153,00 | 85,17 | 416,67 | 4T |
| Resende | 18 | Pago | Pago | Pago | ||
| S. João Madeira | 26 | Pago | Pago | Pago |
| |
| S. Mamede Infesta | 21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Santo Tirso | 28 | Pago | Pago | Pago | ||
| Seia | 24 | Pago | Pago | pago | ||
| Senhora Hora | 38 | Pago | Pago | Pago | ||
| Sever Vouga | 28 | Pago | Pago | Pago | ||
| Tondela | 17 | Pago | Pago | Pago | ||
| Trancoso | 30 | Pago | Pago | Pago | ||
| Trofa | 33 | Pago | Pago | Pago | ||
| Vale Cambra | 29 | Pago | Pago | Pago | ||
| Valença | 20 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Valongo | 12 | Pago | Pago | Pago | ||
| Valpaços | 17/18/19/20 | 777,00 | 666,00 | 370,74 | ||
| Viana Castelo | 43 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Vila do Conde | 22 | Pago | Pago | Pago | ||
| Vila Nova Famalicão | 19 | Pago | Pago | Pago | ||
| Vila nova Foz Côa | 25 | Pago | Pago | Pago | ||
| Vila Nova Gaia | 29 | Pago | Pago | Pago | ||
| Vila Real | 27 | Pago | Pago | Pago | ||
| Vila verde | 22/21 | Pago | Pago | Pago | ||
| Viseu | 37 | Pago | Pago | Pago |
| |
| Vizela | 25 | Pago | Pago | Pago | ||
