quinta-feira, 16 de abril de 2009

Frequências do 2º Trimestre

R. Clube Out r Nov r Dez r Total
Águas Santas Pedrouços 56,36 5 43,48 4 59,09 3 42,59
Águeda 83,00 6 84,00 4 65,00 3 81,33
Amarante 63,00 5 63,00 4 65,00 3 57,50
Ansião 60,70 4 57,10 4 54,80 4 61,88
Arouca              
Aveiro 39,13 4 54,25 4 47,06 3 47,10
Barcelos              
Braga 57,70   55,20   51,70   54,45
Braga-Norte             45,50
Bragança 45,00 4 47,30 4 22,32 4 37,34
Caldas Taipas              
Caminha 54,60 4         52,80
Castelo Paiva 47,00 5 58,75 4 43,33 3 45,06
Chaves              
Cinfães              
Coimbra 50,00 5 38,00 4 52,00 3 36,50
Coimbra Olivais              
Coimbra Stª Clara              
Covilhã              
Curia-Bairrada 32,00 5 29,00 4 42,00 3 25,33
Ermesinde 86,00 4 83,00 4 89,00 2 73,88
Espinho 60,90   43,70   59,30   47,36
Esposende 62,00 5 50,00 4 55,00 4 53,65
Estarreja 75,56 5 65,74 4 70,51   67,85
Fafe 64,39 4 56,06 4 67,68 3 57,42
Feira              
Felgueiras         60,00 3 60,00
Figueira Foz             66,75
Gaia-Sul 76,00 4 77,00 4 81,00 5 70,92
Gondomar 69,00 4 69,00 4 68,00 5 58,17
Guarda              
Guimarães 75,65 5 78,69 4 88,00 3 74,24
Ilhavo 67,50 4 60,00 4 64,00 4 61,08
Lamego 56,67 5 51,11 5     38,11
Leça Palmeira 72,00 4 67,00 4 53,00 2 65,17
Leiria 78,00 4         74,75
Maia 64,76 4 64,27 4 63,79 4 64,00
Mangualde 48,54 5 36,46 4 42,00 4 37,44
Marinha Grande 46,00   40,00   52,00   44,33
Matosinhos 86,50 4 81,00 4 84,00 3 72,00
Mirandela              
Monção             30,00
Montemor-O-Velho             62,00
Murtosa 55,00 5 40,00 4 50,00 3 50,83
Oliveira Azeméis 74,00 5 64,00 4 68,00   63,67
Oliveira Bairro 50 ,00 4 52,14 4 37,14 4 46,39
Oliveira Hospital              
Ovar 58,32 4 56,40 4 51,60 5 55,73
Paredes 66,00 5 67,50 4 61,67 3 56,89
Penafiel 63,50 5 48,00 3 39,00 4 53,33
Pombal 56,00 5 56,00 4 65,00 5 55,83
Ponte Barca 53,75 5 57,75 5 64,06 4 56,33
Ponte Lima 72,00 4         69,75
Porto 34,00 4 35,00 4 23,00 2 27,50
Porto Antas 57,89 4 52,63 4 60,53 5 56,43
Porto Douro 47,14 4 34,88 4 40,69 4 54,44
Porto Foz 57,50 4 65,00 4 39,00   54,57
Porto Oeste 56,50 5 70,60 4 63,20 3 54,44
Póvoa Lanhoso 50,00 4 50,00 4     36,00
Póvoa Varzim 33,57 4 36,42 4 48,00 5 36,77
Régua 64,71 4 70,59 4 79,41 2 67,65
Resende 67,00 4 61,00 4 44,00 3 50,83
S. João Madeira 47,63 4 52,38 4 59,60 4 47,33
S. Mamede Infesta 57,93   48,85   38,60   42,60
Santo Tirso 77,38 4 72,5 4 70,00 5 70,51
Seia 62,00   59,00   71,00   57,33
Senhora Hora 64,19 4 61,81 4 71,30 3 62,98
Sever Vouga              
Tondela 69,7 4 66,2 4 64,90 3 68,26
Trancoso 70,00 5 68,33 4 70,00 3 67,91
Trofa              
Vale Cambra 57,30 4 61,4 4 58,64   58,54
Valença 70,58 5 70,58 4 81,48 3 65,56
Valongo 66,00 5 67,00 4 63,00 5 59,17
Valpaços 75,00 4 62,00 4 74,00 2 67,50
Viana Castelo 74,42 5 45,93 4 40,70 3 56,66
Vila Conde 56,80 4 60,20 4 86,40 5 65,02
VN Famalicão 52,63 4 43,42 4 63,16 3 43,82
VN Foz Côa              
VN Gaia 67,60 5 63,00 4 72,70 3 54,88
Vila Real 59,00 5 63,5 4 66,90 3 57,13
Vila verde             72,33
Viseu 77,19 4 75,88 4 80,38   61,86
Vizela 80,00 5 86,00 4 87,00 3 82,17
TOTAL 45,93   42,16   42,81  

terça-feira, 7 de abril de 2009

Frequências 1º Trimestre

R. Clube Jul r Ago r Set r Total
Águas Santas Pedrouços 40,91 5 10,23 2 45,45 4 32,20
Águeda 86,00 5 95,00 1 75,00 4 85,33
Amarante 56,00 5 40,00 2 58,00 4 51,33
Ansião 59,50 4 32,1 4 50,00 4 47,20
Arouca              
Aveiro 54,54 4 30,43 3 57,17 5 47,38
Barcelos              
Braga 55,20   58,60   48,30   54,03
Braga-Norte 61,00 5 30,00 4     45,50
Bragança 39,40 5 25,00 1 45,00 5 36,47
Caldas Taipas              
Caminha         51,00 4 51,00
Castelo Paiva 45,00 5 25,00 2 51,25 4 40,42
Chaves              
Cinfães              
Coimbra 36,00 5 00,00   43,00 4 26,33
Coimbra Olivais              
Coimbra Stª Clara              
Covilhã              
Curia-Bairrada 22,00   00,00   27,00   16,33
Ermesinde 74,9 4 38,4 4 72 5 61,77
Espinho 57,8 4 18,75 4 43,70    
Esposende 54,91 4 45,00 4 55,00 4 51,64
Estarreja 73,00 6 63,00 3 59,26 4 65,09
Fafe 62,42 5 33,33 4 60,61 5 52,12
Feira              
Felgueiras              
Figueira Foz 72,63 5 57,89 4 69,74 4 66,75
Gaia-Sul 82,50 5 42,00 4 67,00 5 63,83
Gondomar 58,00 5 25,00 4 60,00 5 47,67
Guarda              
Guimarães 79,95 5 50,77 2 72,40 4 67,71
Ilhavo 70,00 5 40,00 4 65,00 5 58,33
Lamego 30,00 5 18,06 3 34,72 3 41,39
Leça Palmeira 80,00 4 56,00 4 63,00 5 66,33
Leiria 79,00 4 60,00 4 82,00 5 73,67
Maia 68,60 5 58,60 2 66,40 5 64,53
Mangualde 40,83 5 12,00 4 44,79 4 32,54
Marinha Grande 47,00 4 34,00   47,00   42,67
Matosinhos 76,3 5 51,00 2 53,2 5  
Mirandela              
Monção 30,00 5         30,00
Montemor-O-Velho 67,00 4 56,00 4 63,00 4 62,00
Murtosa 45,00 5 55,00 4 60,00 4 53,33
Oliveira Azeméis 59,00 5 56,00 2 61,00 4 58,67
Oliveira Bairro 41,42 5 38,09 3 59,56 5 46,36
Oliveira Hospital              
Ovar 66,40 5 37,5 4 64,16 5 56,02
Paredes 54,29 5 36,9 4 55,00 4 48,73
Penafiel 62,00 5 59,00 2 49,00 5 56,67
Pombal 55,00 3 50,00 4 53,00 5 52,67
Ponte Barca 54,69 4 59,38 2 48,34 4 54,14
Ponte Lima 62,00 4 80,00 4 65,00 4 69,00
Porto 30,00 3 20,00 4 23,00 5 24,33
Porto Antas 64,91 5 50,00 2 52,63   55,85
Porto Douro 42,70 5 22,20 2 43,88 5 36,26
Porto Foz 74,29 5 44,00 4     59,15
Porto Oeste 40,75 3 32,20 1 63,40 4 45,45
Póvoa Lanhoso 50,00 4 00,00   30,00 5 26,67
Póvoa Varzim 34,28 4 27,65 4 40,71 4 34,21
Régua 75,00 4 39,71 4 76,47 5 63,73
Resende 56,00 5 33,00 4 44,00 5 44,33
S. João Madeira 52,03 5 19,00 4 53,33 5 41,45
S. Mamede Infesta 49,45   22,65   38,14   36,75
Santo Tirso 76,36 5 52,27 2 74,54 5 64,32
Seia 64,00 5 38,00 4 50,00   50,67
Senhora Hora 67,03 5 50,68 4 62,84   67,72
Sever Vouga              
Tondela 72,60   57,9 4 76,5 5 69,07
Trancoso 64,14 5 63,79 4 73,28 4 67,07
Trofa              
Vale Cambra 65,41 5 48,6 3 59,90 5 57,97
Valença 66,66 5 43,75 1 60,29 5 56,90
Valongo 58,00 5 46,00 1 55,00 4 53,00
Valpaços 67,00 4 61,00 4 66,00 3 64,67
Viana Castelo 63,95 4 62,02 3 52,91 4 59,63
Vila Conde 68,9 4 52,30 2 65,50 5  
VN Famalicão 43,16 5 00,00 0 60,53 4 34,56
VN Foz Côa              
VN Gaia 75,80 5 54,50 4 63,25 4 48,39
Vila Real 49,2 5 39,90 4 64,30 4 51,13
Vila verde 71,00   64,00   82,00   72,33
Viseu 43,47 4 22,43 4 71,79 5 45,90
Vizela 90,00 5 70,00 1 80,00 4 80,00
TOTAL 47,43   32,72   45,51