quinta-feira, 16 de abril de 2009

Frequências do 2º Trimestre

R. Clube Out r Nov r Dez r Total
Águas Santas Pedrouços 56,36 5 43,48 4 59,09 3 42,59
Águeda 83,00 6 84,00 4 65,00 3 81,33
Amarante 63,00 5 63,00 4 65,00 3 57,50
Ansião 60,70 4 57,10 4 54,80 4 61,88
Arouca              
Aveiro 39,13 4 54,25 4 47,06 3 47,10
Barcelos              
Braga 57,70   55,20   51,70   54,45
Braga-Norte             45,50
Bragança 45,00 4 47,30 4 22,32 4 37,34
Caldas Taipas              
Caminha 54,60 4         52,80
Castelo Paiva 47,00 5 58,75 4 43,33 3 45,06
Chaves              
Cinfães              
Coimbra 50,00 5 38,00 4 52,00 3 36,50
Coimbra Olivais              
Coimbra Stª Clara              
Covilhã              
Curia-Bairrada 32,00 5 29,00 4 42,00 3 25,33
Ermesinde 86,00 4 83,00 4 89,00 2 73,88
Espinho 60,90   43,70   59,30   47,36
Esposende 62,00 5 50,00 4 55,00 4 53,65
Estarreja 75,56 5 65,74 4 70,51   67,85
Fafe 64,39 4 56,06 4 67,68 3 57,42
Feira              
Felgueiras         60,00 3 60,00
Figueira Foz             66,75
Gaia-Sul 76,00 4 77,00 4 81,00 5 70,92
Gondomar 69,00 4 69,00 4 68,00 5 58,17
Guarda              
Guimarães 75,65 5 78,69 4 88,00 3 74,24
Ilhavo 67,50 4 60,00 4 64,00 4 61,08
Lamego 56,67 5 51,11 5     38,11
Leça Palmeira 72,00 4 67,00 4 53,00 2 65,17
Leiria 78,00 4         74,75
Maia 64,76 4 64,27 4 63,79 4 64,00
Mangualde 48,54 5 36,46 4 42,00 4 37,44
Marinha Grande 46,00   40,00   52,00   44,33
Matosinhos 86,50 4 81,00 4 84,00 3 72,00
Mirandela              
Monção             30,00
Montemor-O-Velho             62,00
Murtosa 55,00 5 40,00 4 50,00 3 50,83
Oliveira Azeméis 74,00 5 64,00 4 68,00   63,67
Oliveira Bairro 50 ,00 4 52,14 4 37,14 4 46,39
Oliveira Hospital              
Ovar 58,32 4 56,40 4 51,60 5 55,73
Paredes 66,00 5 67,50 4 61,67 3 56,89
Penafiel 63,50 5 48,00 3 39,00 4 53,33
Pombal 56,00 5 56,00 4 65,00 5 55,83
Ponte Barca 53,75 5 57,75 5 64,06 4 56,33
Ponte Lima 72,00 4         69,75
Porto 34,00 4 35,00 4 23,00 2 27,50
Porto Antas 57,89 4 52,63 4 60,53 5 56,43
Porto Douro 47,14 4 34,88 4 40,69 4 54,44
Porto Foz 57,50 4 65,00 4 39,00   54,57
Porto Oeste 56,50 5 70,60 4 63,20 3 54,44
Póvoa Lanhoso 50,00 4 50,00 4     36,00
Póvoa Varzim 33,57 4 36,42 4 48,00 5 36,77
Régua 64,71 4 70,59 4 79,41 2 67,65
Resende 67,00 4 61,00 4 44,00 3 50,83
S. João Madeira 47,63 4 52,38 4 59,60 4 47,33
S. Mamede Infesta 57,93   48,85   38,60   42,60
Santo Tirso 77,38 4 72,5 4 70,00 5 70,51
Seia 62,00   59,00   71,00   57,33
Senhora Hora 64,19 4 61,81 4 71,30 3 62,98
Sever Vouga              
Tondela 69,7 4 66,2 4 64,90 3 68,26
Trancoso 70,00 5 68,33 4 70,00 3 67,91
Trofa              
Vale Cambra 57,30 4 61,4 4 58,64   58,54
Valença 70,58 5 70,58 4 81,48 3 65,56
Valongo 66,00 5 67,00 4 63,00 5 59,17
Valpaços 75,00 4 62,00 4 74,00 2 67,50
Viana Castelo 74,42 5 45,93 4 40,70 3 56,66
Vila Conde 56,80 4 60,20 4 86,40 5 65,02
VN Famalicão 52,63 4 43,42 4 63,16 3 43,82
VN Foz Côa              
VN Gaia 67,60 5 63,00 4 72,70 3 54,88
Vila Real 59,00 5 63,5 4 66,90 3 57,13
Vila verde             72,33
Viseu 77,19 4 75,88 4 80,38   61,86
Vizela 80,00 5 86,00 4 87,00 3 82,17
TOTAL 45,93   42,16   42,81