| Sexo | ||
| 2006 | 2003 | |
| Masculino | 85% | 87% |
| Feminino | 15% | 13% |
| Idade | ||
| 2006 | 2003 | |
| Menos de 30 | 1% | 2% |
| De 30 a 39 | 10% | 9% |
| De 40 a 49 | 23% | 21% |
| De 50 a 59 | 30% | 29% |
| De 60 a 69 | 22% | 22% |
| 70 ou mais | 14% | 17% |
| Tempo de Afiliação | ||
| 2006 | 2003 | |
| Menos de 3 anos | 21% | 22% |
| De 3 a 5 anos | 19% | 14% |
| D6 a 10 anos | 20% | 19% |
| Mais de 10 anos | 40% | 45% |
| Empregado ou Aposentado | ||
| 2006 | 2003 | |
| Empregado | 78% | 79% |
| Aposentado | 22% | 21% |
