| RC Clube | Inicio | Actual | RI | Adm | Dem |
| Águas Santas - Pedrouços | 0 | 23 | 23 | 5 | 4 |
| Águeda | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 |
| Amarante | 21 | 20 | 21 | 0 | 1 |
| Ansião | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Arouca | 15 | 17 | 15 | 2 | 0 |
| Aveiro | 33 | 31 | 31 | 1 | 3 |
| Barcelos | 31 | 28 | 28 | 0 | 3 |
| Braga | 29 | 28 | 28 | 1 | 2 |
| Braga Norte | 29 | 27 | 27 | 2 | 4 |
| Bragança | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 |
| Caldas das Taipas | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Caminha | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Castelo de Paiva | 20 | 19 | 19 | 1 | 2 |
| Chaves | 27 | 27 | 27 | 4 | 4 |
| Cinfães | 14 | 12 | 14 | 0 | 2 |
| Coimbra | 49 | 48 | 49 | 1 | 2 (1) |
| Coimbra Olivais | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| Coimbra Santa Clara | 20 | 22 | 19 | 3 | 1 |
| Covilhã | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Curia Bairrada | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 |
| Ermesinde | 26 | 25 | 25 | 1 | 2 |
| Espinho | 19 | 22 | 21 | 6 | 3 |
| Esposende | 19 | 24 | 24 | 7 | 2 |
| Estarreja | 27 | 28 | 28 | 1 | 0 |
| Fafe | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Feira | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| Felgueiras | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| Figueira da Foz | 38 | 39 | 39 | 2 | 1 |
| Gaia Sul | 22 | 24 | 24 | 2 | 0 |
| Gondomar | 21 | 20 | 20 | 2 | 3 |
| Guarda | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Guimarães | 41 | 38 | 38 | 1 | 4 |
| Ilhavo | 25 | 26 | 26 | 1 | 0 |
| Lamego | 15 | 22 | 22 | 7 | 0 |
| Leça da Palmeira | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| Leiria | 53 | 52 | 53 | 0 | 1 |
| Maia | 32 | 33 | 33 | 3 | 2 |
| Mangualde | 24 | 22 | 24 | 2 | 4(2) |
| Marinha Grande | 27 | 27 | 27 | 2 | 2 |
| Matosinhos | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 |
| Mirandela | 23 | 24 | 23 | 1 | 0 |
| Monção | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Montemor-O-Velho | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 |
| Murtosa | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Oliveira de Azemeis | 28 | 24 | 27 | 0 | 4(3) |
| Oliveira do Bairro | 18 | 14 | 14 | 0 | 4 |
| Oliveira do Hospital | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Ovar | 27 | 28 | 28 | 2 | 1 |
| Paredes | 21 | 20 | 20 | 3 | 4 |
| Penafiel | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Pombal | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Ponte da Barca | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Ponte de Lima | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Porto | 47 | 40 | 40 | 1 | 8 |
| Porto Antas | 19 | 21 | 21 | 4 | 2 |
| Porto Douro | 48 | 41 | 41 | 0 | 7 |
| Porto Foz | 21 | 21 | 21 | 2 | 2 |
| Porto Oeste | 28 | 29 | 29 | 1 | 0 |
| Porto-Portucale | 22 | 22 | 22 | 0 | |
| Póvoa de Lanhoso | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| Póvoa de varzim | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| Régua | 17 | 18 | 18 | 1 | 0 |
| Resende | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| S. João da Madeira | 27 | 23 | 23 | 0 | 4 |
| S. Mamede Infesta | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Santo Tirso | 28 | 30 | 30 | 2 | 0 |
| Seia | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 |
| Senhora da Hora | 37 | 38 | 38 | 2 | 1 |
| Sever do Vouga | 31 | 30 | 31 | 0 | 1 |
| Tondela | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Trancoso | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 |
| Trofa | 33 | 26 | 26 | 0 | 7 |
| Vale de cambra | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 |
| Valença | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Valongo | 11 | 12 | 12 | 2 | 1 |
| Valpaços | 18 | 20 | 20 | 2 | 0 |
| Viana do Castelo | 43 | 44 | 44 | 5 | 4 |
| Vila do Conde | 23 | 24 | 24 | 4 | 3 |
| V N famalicão | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| V N Foz côa | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| V N Gaia | 34 | 30 | 30 | 3 | 7 |
| Vila Real | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 |
| Vila verde | 22 | 21 | 22 | 0 | 1 |
| Viseu | 37 | 38 | 38 | 1 | 0 |
| Vizela | 24 | 25 | 25 | 1 | 0 |
| TOTAL | 2 139 | 2 148 | 2 153 | 150 | 141 |
segunda-feira, 7 de setembro de 2009
Quadro Social D 1970 - Admissões/Demissões
domingo, 2 de agosto de 2009
Frequências 4º Trimestre
| R. Clube | Abr | r | Mai | r | Jun | r | Total |
| Águas Santas Pedrouços | 60,42 | 4 | 59,09 | 4 | 53,03 | 3 | 50,60 |
| Águeda | |||||||
| Amarante | 53,00 | 3 | 60,00 | 4 | 65,00 | 3 | 58,92 |
| Ansião | 54,80 | 4 | 50,50 | 5 | 54,36 | ||
| Arouca | |||||||
| Aveiro | 52,93 | 3 | 51,49 | 4 | 60,12 | 50,41 | |
| Barcelos | |||||||
| Braga | |||||||
| Braga-Norte | |||||||
| Bragança | 41,90 | 4 | 42,10 | 38,65 | |||
| Caldas Taipas | |||||||
| Caminha | |||||||
| Castelo Paiva | 47,37 | 4 | 46,05 | 4 | 46,46 | ||
| Chaves | |||||||
| Cinfães | |||||||
| Coimbra | 44,00 | 4 | 43,00 | 4 | 57,00 | 3 | 42,08 |
| Coimbra Olivais | |||||||
| Coimbra Stª Clara | |||||||
| Covilhã | |||||||
| Curia-Bairrada | 31,00 | 31,00 | 38,00 | 28,83 | |||
| Ermesinde | 88,00 | 2 | 93,00 | 2 | 95,00 | 81,61 | |
| Espinho | 41,20 | 61,50 | 48,95 | ||||
| Esposende | |||||||
| Estarreja | 53,70 | 66,61 | |||||
| Fafe | 65,45 | 5 | 58,85 | ||||
| Feira | |||||||
| Felgueiras | |||||||
| Figueira Foz | |||||||
| Gaia-Sul | |||||||
| Gondomar | 61,00 | 4 | 68,00 | 4 | 69,00 | 4 | 60,50 |
| Guarda | |||||||
| Guimarães | 86,50 | 3 | 83,97 | 3 | 91,55 | 3 | 79,13 |
| Ilhavo | 62,00 | 4 | 54,00 | 4 | 58,41 | ||
| Lamego | 62,53 | 5 | 44,17 | ||||
| Leça Palmeira | 80,00 | 3 | 65,00 | 4 | 63,00 | 4 | 68,67 |
| Leiria | |||||||
| Maia | 57,17 | 4 | 67,70 | 4 | 63,90 | ||
| Mangualde | 79,17 | 5 | 70,83 | 4 | 81,82 | 4 | 55,68 |
| Marinha Grande | 50,00 | 4 | 53,00 | 4 | 50,00 | 4 | 46,45 |
| Matosinhos | |||||||
| Mirandela | |||||||
| Monção | |||||||
| Montemor-O-Velho | |||||||
| Murtosa | 40,00 | 5 | 35,00 | 4 | 30,00 | 4 | 46,67 |
| Oliveira Azeméis | 73,00 | 4 | 73,00 | 4 | 73,00 | 3 | 67,50 |
| Oliveira Bairro | |||||||
| Oliveira Hospital | |||||||
| Ovar | 43,80 | 4 | 60,5 | 4 | 54,2 | 5 | 55,33 |
| Paredes | 40,46 | 5 | 61,61 | 4 | 55,97 | ||
| Penafiel | 44,00 | 4 | 55,00 | 4 | 51,73 | ||
| Pombal | |||||||
| Ponte Barca | |||||||
| Ponte Lima | |||||||
| Porto | |||||||
| Porto Antas | 61,76 | 4 | 70,59 | 4 | 56,19 | 5 | 61,22 |
| Porto Douro | 39,90 | 4 | 55,65 | 4 | 45,16 | 4 | 41,02 |
| Porto Foz | 43,10 | 4 | 51,25 | 4 | 67,50 | 4 | 54,72 |
| Porto Oeste | 61,60 | 4 | 61,60 | 4 | 59,00 | ||
| Póvoa Lanhoso | 35,00 | 4 | 55,00 | 4 | 40,89 | ||
| Póvoa Varzim | 53,57 | 43,42 | |||||
| Régua | 61,11 | 4 | 66,67 | 4 | 68,88 | 5 | 66,95 |
| Resende | |||||||
| S. João Madeira | |||||||
| S. Mamede Infesta | |||||||
| Santo Tirso | 64,58 | 4 | 67,7 | 4 | 72,28 | ||
| Seia | |||||||
| Senhora Hora | 61,49 | 4 | 65,54 | 4 | 59,46 | 3 | 61,79 |
| Sever Vouga | |||||||
| Tondela | 58,00 | 4 | 62,50 | 4 | 72,20 | 5 | 63,80 |
| Trancoso | 60,00 | 5 | 60,00 | 5 | 58,33 | 4 | 64,07 |
| Trofa | |||||||
| Vale Cambra | 59,28 | 4 | 50,37 | 4 | 57,04 | ||
| Valença | 64,70 | 5 | 66,17 | 4 | 62,75 | 3 | 64,29 |
| Valongo | 73,00 | 4 | 66,00 | 4 | 61,50 | 4 | 63,54 |
| Valpaços | 6200 | 4 | 73,00 | 4 | 76,00 | 4 | 67,83 |
| Viana Castelo | |||||||
| Vila Conde | |||||||
| VN Famalicão | |||||||
| VN Foz Côa | |||||||
| VN Gaia | 64,60 | 5 | 65,25 | 4 | 77,80 | 3 | 62,59 |
| Vila Real | 61,20 | 4 | 67,30 | 4 | 74,20 | 60,14 | |
| Vila verde | |||||||
| Viseu | 66,66 | 4 | 82,76 | 73,10 | 5 | 67,54 | |
| Vizela | 78,00 | 5 | 74,00 | 4 | 81,00 | 3 | 80,79 |
| TOTAL | 29,85 | 29,48 | 22,65 | 47,54 |
quarta-feira, 1 de julho de 2009
Frequências do 3º Trimestre
| R. Clube | Jan | r | Fev | r | Mar | r | Total |
| Águas Santas Pedrouços | 62,50 | 4 | 58,33 | 4 | 58,33 | 48,30 | |
| Águeda | |||||||
| Amarante | 62,4 | 4 | 62,00 | 4 | 60,00 | 4 | 58,78 |
| Ansião | 57,10 | 4 | 57,10 | 4 | 64,30 | 4 | 54,74 |
| Arouca | |||||||
| Aveiro | 61,76 | 4 | 42,14 | 3 | 53,94 | 5 | 48,94 |
| Barcelos | |||||||
| Braga | 52,60 | 4 | 54,2 | 4 | 53,2 | 4 | 54,08 |
| Braga-Norte | |||||||
| Bragança | 32,87 | 4 | 45,60 | 3 | 37,81 | ||
| Caldas Taipas | |||||||
| Caminha | |||||||
| Castelo Paiva | 48,68 | 4 | 48,68 | 4 | 50,00 | 4 | 46,41 |
| Chaves | |||||||
| Cinfães | |||||||
| Coimbra | 42,00 | 4 | 49,00 | 4 | 51,00 | 4 | 40,11 |
| Coimbra Olivais | |||||||
| Coimbra Stª Clara | |||||||
| Covilhã | |||||||
| Curia-Bairrada | 37,00 | 31,00 | 26,00 | 27,33 | |||
| Ermesinde | 78,00 | 4 | 93,00 | 3 | 89,00 | 4 | 87,91 |
| Espinho | 44,10 | 52,30 | 55,20 | 48,42 | |||
| Esposende | 63,70 | 5 | 61,00 | 4 | 68,00 | 57,18 | |
| Estarreja | 69,23 | 67,59 | 68,52 | 68,05 | |||
| Fafe | 62,12 | 4 | 57,58 | 5 | 58,02 | ||
| Feira | |||||||
| Felgueiras | 52,00 | 4 | 59,79 | ||||
| Figueira Foz | |||||||
| Gaia-Sul | 53,00 | 4 | 59,00 | 3 | 67,19 | ||
| Gondomar | 61,00 | 4 | 63,00 | 4 | 55,00 | 58,67 | |
| Guarda | |||||||
| Guimarães | 76,78 | 4 | 80,17 | 4 | 85,10 | 76,39 | |
| Ilhavo | 52,00 | 56,00 | 3 | 52,00 | 5 | 58,50 | |
| Lamego | 44,44 | 4 | 47,22 | 52,78 | 4 | 47,86 | |
| Leça Palmeira | 73,00 | 4 | 76,00 | 3 | 76,00 | 5 | 68,44 |
| Leiria | |||||||
| Maia | 68,54 | 4 | 57,14 | 3 | 65,90 | 5 | 64,22 |
| Mangualde | 45,00 | 4 | 79,17 | 4 | 87,50 | 48,48 | |
| Marinha Grande | 48,00 | 44,00 | 44,75 | ||||
| Matosinhos | |||||||
| Mirandela | |||||||
| Monção | |||||||
| Montemor-O-Velho | |||||||
| Murtosa | 55,00 | 3 | 45,00 | 4 | 50,00 | 4 | 50,56 |
| Oliveira Azeméis | 67,00 | 3 | 73,00 | 4 | 69,00 | 4 | 65,67 |
| Oliveira Bairro | 55,35 | 4 | 47,67 | ||||
| Oliveira Hospital | |||||||
| Ovar | 61,13 | 3 | 50,00 | 60,00 | 5 | 56,17 | |
| Paredes | 75,00 | 4 | 42,50 | 4 | 54,75 | 4 | 57,07 |
| Penafiel | 51,00 | 4 | 51,00 | 4 | 48,00 | 5 | 50,63 |
| Pombal | 53,00 | 3 | 55,43 | ||||
| Ponte Barca | |||||||
| Ponte Lima | |||||||
| Porto | 26,00 | 3 | 34,00 | 3 | 28,13 | ||
| Porto Antas | 64,71 | 4 | 68,63 | 3 | 74,12 | 5 | 60,67 |
| Porto Douro | 38,28 | 4 | 42,71 | 3 | 39,06 | 4 | 39,06 |
| Porto Foz | 53,75 | 4 | 66,90 | 3 | 46,67 | 5 | 54,45 |
| Porto Oeste | 70,54 | 4 | 69,70 | 4 | 58,93 | 4 | 58,97 |
| Póvoa Lanhoso | 50,00 | 3 | 48,00 | 5 | 39,71 | ||
| Póvoa Varzim | 53,56 | 4 | 39,17 | ||||
| Régua | 64,70 | 4 | 69,44 | 4 | 66,67 | 67,41 | |
| Resende | |||||||
| S. João Madeira | 52,40 | 4 | 48,05 | ||||
| S. Mamede Infesta | 47,61 | 49,99 | 49,52 | 44,75 | |||
| Santo Tirso | 70,8 | 4 | 89,00 | 3 | 80,00 | 5 | 73,65 |
| Seia | |||||||
| Senhora Hora | 58,33 | 4 | 56,94 | 4 | 61,81 | 4 | 61,66 |
| Sever Vouga | |||||||
| Tondela | 52,70 | 4 | 51,80 | 3 | 60,40 | 5 | 63,66 |
| Trancoso | 61,02 | 4 | 60,00 | 4 | 60 | 4 | 65,62 |
| Trofa | |||||||
| Vale Cambra | 52,76 | 4 | 58,62 | 3 | 55,17 | 57,53 | |
| Valença | 62,5 | 4 | 66,17 | 4 | 55,88 | 4 | 64,21 |
| Valongo | 66,00 | 4 | 73,00 | 4 | 68,00 | 4 | 62,44 |
| Valpaços | 63,00 | 4 | 63,00 | 4 | 72,00 | 4 | 67,00 |
| Viana Castelo | 34,30 | 4 | 53,46 | ||||
| Vila Conde | 62,5 | 4 | 61,4 | 4 | 64,25 | ||
| VN Famalicão | 51,32 | 44,89 | |||||
| VN Foz Côa | |||||||
| VN Gaia | 70,60 | 3 | 67,25 | 4 | 76,30 | 3 | 60,38 |
| Vila Real | 53,40 | 4 | 63,80 | 4 | 59,00 | 4 | 57,67 |
| Vila verde | |||||||
| Viseu | 75,00 | 4 | 77,01 | 3 | 64,82 | 5 | 65,33 |
| Vizela | 77,00 | 4 | 82,00 | 4 | 84,50 | 4 | 81,83 |
| TOTAL | 37,92 | 34,63 | 33,63 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)
