R. Clube | Abr | r | Mai | r | Jun | r | Total |
Águas Santas Pedrouços | 60,42 | 4 | 59,09 | 4 | 53,03 | 3 | 50,60 |
Águeda | |||||||
Amarante | 53,00 | 3 | 60,00 | 4 | 65,00 | 3 | 58,92 |
Ansião | 54,80 | 4 | 50,50 | 5 | 54,36 | ||
Arouca | |||||||
Aveiro | 52,93 | 3 | 51,49 | 4 | 60,12 | 50,41 | |
Barcelos | |||||||
Braga | |||||||
Braga-Norte | |||||||
Bragança | 41,90 | 4 | 42,10 | 38,65 | |||
Caldas Taipas | |||||||
Caminha | |||||||
Castelo Paiva | 47,37 | 4 | 46,05 | 4 | 46,46 | ||
Chaves | |||||||
Cinfães | |||||||
Coimbra | 44,00 | 4 | 43,00 | 4 | 57,00 | 3 | 42,08 |
Coimbra Olivais | |||||||
Coimbra Stª Clara | |||||||
Covilhã | |||||||
Curia-Bairrada | 31,00 | 31,00 | 38,00 | 28,83 | |||
Ermesinde | 88,00 | 2 | 93,00 | 2 | 95,00 | 81,61 | |
Espinho | 41,20 | 61,50 | 48,95 | ||||
Esposende | |||||||
Estarreja | 53,70 | 66,61 | |||||
Fafe | 65,45 | 5 | 58,85 | ||||
Feira | |||||||
Felgueiras | |||||||
Figueira Foz | |||||||
Gaia-Sul | |||||||
Gondomar | 61,00 | 4 | 68,00 | 4 | 69,00 | 4 | 60,50 |
Guarda | |||||||
Guimarães | 86,50 | 3 | 83,97 | 3 | 91,55 | 3 | 79,13 |
Ilhavo | 62,00 | 4 | 54,00 | 4 | 58,41 | ||
Lamego | 62,53 | 5 | 44,17 | ||||
Leça Palmeira | 80,00 | 3 | 65,00 | 4 | 63,00 | 4 | 68,67 |
Leiria | |||||||
Maia | 57,17 | 4 | 67,70 | 4 | 63,90 | ||
Mangualde | 79,17 | 5 | 70,83 | 4 | 81,82 | 4 | 55,68 |
Marinha Grande | 50,00 | 4 | 53,00 | 4 | 50,00 | 4 | 46,45 |
Matosinhos | |||||||
Mirandela | |||||||
Monção | |||||||
Montemor-O-Velho | |||||||
Murtosa | 40,00 | 5 | 35,00 | 4 | 30,00 | 4 | 46,67 |
Oliveira Azeméis | 73,00 | 4 | 73,00 | 4 | 73,00 | 3 | 67,50 |
Oliveira Bairro | |||||||
Oliveira Hospital | |||||||
Ovar | 43,80 | 4 | 60,5 | 4 | 54,2 | 5 | 55,33 |
Paredes | 40,46 | 5 | 61,61 | 4 | 55,97 | ||
Penafiel | 44,00 | 4 | 55,00 | 4 | 51,73 | ||
Pombal | |||||||
Ponte Barca | |||||||
Ponte Lima | |||||||
Porto | |||||||
Porto Antas | 61,76 | 4 | 70,59 | 4 | 56,19 | 5 | 61,22 |
Porto Douro | 39,90 | 4 | 55,65 | 4 | 45,16 | 4 | 41,02 |
Porto Foz | 43,10 | 4 | 51,25 | 4 | 67,50 | 4 | 54,72 |
Porto Oeste | 61,60 | 4 | 61,60 | 4 | 59,00 | ||
Póvoa Lanhoso | 35,00 | 4 | 55,00 | 4 | 40,89 | ||
Póvoa Varzim | 53,57 | 43,42 | |||||
Régua | 61,11 | 4 | 66,67 | 4 | 68,88 | 5 | 66,95 |
Resende | |||||||
S. João Madeira | |||||||
S. Mamede Infesta | |||||||
Santo Tirso | 64,58 | 4 | 67,7 | 4 | 72,28 | ||
Seia | |||||||
Senhora Hora | 61,49 | 4 | 65,54 | 4 | 59,46 | 3 | 61,79 |
Sever Vouga | |||||||
Tondela | 58,00 | 4 | 62,50 | 4 | 72,20 | 5 | 63,80 |
Trancoso | 60,00 | 5 | 60,00 | 5 | 58,33 | 4 | 64,07 |
Trofa | |||||||
Vale Cambra | 59,28 | 4 | 50,37 | 4 | 57,04 | ||
Valença | 64,70 | 5 | 66,17 | 4 | 62,75 | 3 | 64,29 |
Valongo | 73,00 | 4 | 66,00 | 4 | 61,50 | 4 | 63,54 |
Valpaços | 6200 | 4 | 73,00 | 4 | 76,00 | 4 | 67,83 |
Viana Castelo | |||||||
Vila Conde | |||||||
VN Famalicão | |||||||
VN Foz Côa | |||||||
VN Gaia | 64,60 | 5 | 65,25 | 4 | 77,80 | 3 | 62,59 |
Vila Real | 61,20 | 4 | 67,30 | 4 | 74,20 | 60,14 | |
Vila verde | |||||||
Viseu | 66,66 | 4 | 82,76 | 73,10 | 5 | 67,54 | |
Vizela | 78,00 | 5 | 74,00 | 4 | 81,00 | 3 | 80,79 |
TOTAL | 29,85 | 29,48 | 22,65 | 47,54 |
domingo, 2 de agosto de 2009
Frequências 4º Trimestre
Subscrever:
Mensagens (Atom)