R. Clube | Jan | r | Fev | r | Mar | r | Total |
Águas Santas Pedrouços | 62,50 | 4 | 58,33 | 4 | 58,33 | 48,30 | |
Águeda | |||||||
Amarante | 62,4 | 4 | 62,00 | 4 | 60,00 | 4 | 58,78 |
Ansião | 57,10 | 4 | 57,10 | 4 | 64,30 | 4 | 54,74 |
Arouca | |||||||
Aveiro | 61,76 | 4 | 42,14 | 3 | 53,94 | 5 | 48,94 |
Barcelos | |||||||
Braga | 52,60 | 4 | 54,2 | 4 | 53,2 | 4 | 54,08 |
Braga-Norte | |||||||
Bragança | 32,87 | 4 | 45,60 | 3 | 37,81 | ||
Caldas Taipas | |||||||
Caminha | |||||||
Castelo Paiva | 48,68 | 4 | 48,68 | 4 | 50,00 | 4 | 46,41 |
Chaves | |||||||
Cinfães | |||||||
Coimbra | 42,00 | 4 | 49,00 | 4 | 51,00 | 4 | 40,11 |
Coimbra Olivais | |||||||
Coimbra Stª Clara | |||||||
Covilhã | |||||||
Curia-Bairrada | 37,00 | 31,00 | 26,00 | 27,33 | |||
Ermesinde | 78,00 | 4 | 93,00 | 3 | 89,00 | 4 | 87,91 |
Espinho | 44,10 | 52,30 | 55,20 | 48,42 | |||
Esposende | 63,70 | 5 | 61,00 | 4 | 68,00 | 57,18 | |
Estarreja | 69,23 | 67,59 | 68,52 | 68,05 | |||
Fafe | 62,12 | 4 | 57,58 | 5 | 58,02 | ||
Feira | |||||||
Felgueiras | 52,00 | 4 | 59,79 | ||||
Figueira Foz | |||||||
Gaia-Sul | 53,00 | 4 | 59,00 | 3 | 67,19 | ||
Gondomar | 61,00 | 4 | 63,00 | 4 | 55,00 | 58,67 | |
Guarda | |||||||
Guimarães | 76,78 | 4 | 80,17 | 4 | 85,10 | 76,39 | |
Ilhavo | 52,00 | 56,00 | 3 | 52,00 | 5 | 58,50 | |
Lamego | 44,44 | 4 | 47,22 | 52,78 | 4 | 47,86 | |
Leça Palmeira | 73,00 | 4 | 76,00 | 3 | 76,00 | 5 | 68,44 |
Leiria | |||||||
Maia | 68,54 | 4 | 57,14 | 3 | 65,90 | 5 | 64,22 |
Mangualde | 45,00 | 4 | 79,17 | 4 | 87,50 | 48,48 | |
Marinha Grande | 48,00 | 44,00 | 44,75 | ||||
Matosinhos | |||||||
Mirandela | |||||||
Monção | |||||||
Montemor-O-Velho | |||||||
Murtosa | 55,00 | 3 | 45,00 | 4 | 50,00 | 4 | 50,56 |
Oliveira Azeméis | 67,00 | 3 | 73,00 | 4 | 69,00 | 4 | 65,67 |
Oliveira Bairro | 55,35 | 4 | 47,67 | ||||
Oliveira Hospital | |||||||
Ovar | 61,13 | 3 | 50,00 | 60,00 | 5 | 56,17 | |
Paredes | 75,00 | 4 | 42,50 | 4 | 54,75 | 4 | 57,07 |
Penafiel | 51,00 | 4 | 51,00 | 4 | 48,00 | 5 | 50,63 |
Pombal | 53,00 | 3 | 55,43 | ||||
Ponte Barca | |||||||
Ponte Lima | |||||||
Porto | 26,00 | 3 | 34,00 | 3 | 28,13 | ||
Porto Antas | 64,71 | 4 | 68,63 | 3 | 74,12 | 5 | 60,67 |
Porto Douro | 38,28 | 4 | 42,71 | 3 | 39,06 | 4 | 39,06 |
Porto Foz | 53,75 | 4 | 66,90 | 3 | 46,67 | 5 | 54,45 |
Porto Oeste | 70,54 | 4 | 69,70 | 4 | 58,93 | 4 | 58,97 |
Póvoa Lanhoso | 50,00 | 3 | 48,00 | 5 | 39,71 | ||
Póvoa Varzim | 53,56 | 4 | 39,17 | ||||
Régua | 64,70 | 4 | 69,44 | 4 | 66,67 | 67,41 | |
Resende | |||||||
S. João Madeira | 52,40 | 4 | 48,05 | ||||
S. Mamede Infesta | 47,61 | 49,99 | 49,52 | 44,75 | |||
Santo Tirso | 70,8 | 4 | 89,00 | 3 | 80,00 | 5 | 73,65 |
Seia | |||||||
Senhora Hora | 58,33 | 4 | 56,94 | 4 | 61,81 | 4 | 61,66 |
Sever Vouga | |||||||
Tondela | 52,70 | 4 | 51,80 | 3 | 60,40 | 5 | 63,66 |
Trancoso | 61,02 | 4 | 60,00 | 4 | 60 | 4 | 65,62 |
Trofa | |||||||
Vale Cambra | 52,76 | 4 | 58,62 | 3 | 55,17 | 57,53 | |
Valença | 62,5 | 4 | 66,17 | 4 | 55,88 | 4 | 64,21 |
Valongo | 66,00 | 4 | 73,00 | 4 | 68,00 | 4 | 62,44 |
Valpaços | 63,00 | 4 | 63,00 | 4 | 72,00 | 4 | 67,00 |
Viana Castelo | 34,30 | 4 | 53,46 | ||||
Vila Conde | 62,5 | 4 | 61,4 | 4 | 64,25 | ||
VN Famalicão | 51,32 | 44,89 | |||||
VN Foz Côa | |||||||
VN Gaia | 70,60 | 3 | 67,25 | 4 | 76,30 | 3 | 60,38 |
Vila Real | 53,40 | 4 | 63,80 | 4 | 59,00 | 4 | 57,67 |
Vila verde | |||||||
Viseu | 75,00 | 4 | 77,01 | 3 | 64,82 | 5 | 65,33 |
Vizela | 77,00 | 4 | 82,00 | 4 | 84,50 | 4 | 81,83 |
TOTAL | 37,92 | 34,63 | 33,63 |
quarta-feira, 1 de julho de 2009
Frequências do 3º Trimestre
Subscrever:
Mensagens (Atom)