| Clube | Total das Contribuições | Títulos Paul Harris | Benfeitores |
| Águas Santas-Pedrouços | 0,00 | 1 | 0 |
| Águeda | 18 229,74 | 16 | 0 |
| Amarante | 14 093,97 | 15 | 0 |
| Ansião | 179,37 | 0 | 0 |
| Arouca | 4 121,90 | 4 | 0 |
| Aveiro | 34 939,41 | 31 | 0 |
| Barcelos | 31 376,54 | 24 | 1 |
| Braga | 24 804,54 | 22 | 1 |
| Braga-Norte | 11 648,81 | 11 | 0 |
| Bragança | 4 266,92 | 4 | 0 |
| Caldas das Taipas | 16 000,98 | 16 | 0 |
| Caminha | 8 056,34 | 8 | 0 |
| Castelo de Paiva | 1 014,25 | 2 | 0 |
| Chaves | 28,51 | 1 | 0 |
| Cinfães | 264,25 | 0 | 0 |
| Coimbra | 22 433,41 | 18 | 0 |
| Coimbra Olivais | 6 341,87 | 6 | 0 |
| Coimbra Stª Clara | 9 342,66 | 9 | 0 |
| Covilhã | 11 511,41 | 9 | 0 |
| Curia Bairrada | 13 000,00 | 8 | 0 |
| Ermesinde | 21 123,07 | 15 | 0 |
| Espinho | 6 094,85 | 7 | 0 |
| Esposende | 8 858,95 | 9 | 0 |
| Estarreja | 17 227,23 | 18 | 0 |
| Fafe | 39 281,14 | 38 | 0 |
| Feira | 10 437,08 | 9 | 0 |
| Felgueiras | 14 428,74 | 11 | 0 |
| Figueira da Foz | 17 748,80 | 12 | 0 |
| Gaia Sul | 12 209,47 | 12 | 0 |
| Gondomar | 23 540,31 | 23 | 0 |
| Guarda | 9 960,26 | 10 | 0 |
| Guimarães | 69 971,91 | 59 | 2 |
| Ílhavo | 10 033,27 | 10 | 0 |
| Lamego | 5 249,61 | 3 | 0 |
| Leça da Palmeira | 24 560,17 | 23 | 0 |
| Leiria | 33 254,33 | 24 | 0 |
| Maia | 72 360,61 | 57 | 0 |
| Mangualde | 6 112,74 | 4 | 0 |
| Marinha Grande | 6 116,64 | 5 | 0 |
| Matosinhos | 41 591,82 | 29 | 0 |
| Mirandela | 8 045,93 | 7 | 0 |
| Monção | 9 321,20 | 9 | 0 |
| Montemor-O-V elho | 1 851,15 | 2 | 0 |
| Murtosa | 0,00 | 0 | 0 |
| Oliveira de Azeméis | 20 805,35 | 22 | 1 |
| Oliveira do Bairro | 18 247,98 | 16 | 0 |
| Oliveira do Hospital | 3 385,41 | 3 | 0 |
| Ovar | 35 096,28 | 20 | 1 |
| Paredes | 3 285,05 | 6 | 0 |
| Penafiel | 38 059,00 | 36 | 0 |
| Pombal | 13 360,04 | 14 | 0 |
| Ponte da Barca | 8 252,73 | 8 | 0 |
| Ponte de Lima | 5 164,62 | 2 | 0 |
| Porto | 43 952,70 | 42 | 0 |
| Porto Antas | 22 711,37 | 20 | 0 |
| Porto Douro | 77 578,76 | 77 | 3 |
| Porto Foz | 30 494,32 | 16 | 1 |
| Porto Oeste | 23 637,52 | 19 | 0 |
| Póvoa de Lanhoso | 1 052,63 | 2 | 0 |
| Póvoa de Varzim | 37 234,88 | 25 | 3 |
| Régua | 23 262,32 | 2 | 0 |
| Resende | 2 009,41 | 2 | 0 |
| S. João da Madeira | 32 745,09 | 20 | 0 |
| S. Mamede de Infesta | 14 374,82 | 15 | 0 |
| Santo Tirso | 57 350,24 | 56 | 0 |
| Seia | 13 808,51 | 10 | 0 |
| Senhora da Hora | 129 386,60 | 71 | 3 |
| Sever do Vouga | 9 402,84 | 9 | 0 |
| Tondela | 3 035,55 | 4 | 0 |
| Trancoso | 4 235,29 | 5 | 0 |
| Trofa | 3 743,84 | 7 | 0 |
| Vale de Cambra | 15 532,01 | 16 | 0 |
| Valença | 12 096,73 | 9 | 0 |
| Valongo | 4 351,88 | 2 | 0 |
| Valpaços | 0,00 | 0 | 0 |
| Viana do Castelo | 148 730,80 | 39 | 0 |
| Vila do Conde | 9 495,34 | 3 | 0 |
| Vila Nova Famalicão | 13 006,78 | 12 | 0 |
| Vila Nova Foz Côa | 1 076,92 | 1 | 0 |
| Vila Nova de Gaia | 101 306,72 | 76 | 0 |
| Vila Real | 34 813,40 | 32 | 0 |
| Vila Verde | 34 154,00 | 26 | 0 |
| Viseu | 45 667,88 | 27 | 0 |
| Vizela | 27 037,28 | 26 | 0 |
| TOTAL | 1 823 977,05 | 1 399 | 16 |
domingo, 25 de janeiro de 2009
HISTORIAL DOS CLUBES DO DISTRITO 1970 NA ROTARY FOUNDATION até Dezembro 2008
Subscrever:
Comentários (Atom)
